Classement tournoi international pénitentiaire 2017
Places | Equipes | PTS | JO | G | N | P | BP | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARSOVIE / POLOGNE | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2 | FRESNES | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | BANQUE POPULAIRE | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
4 | LYON CORBAS | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | VAL DE REUIL | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | BOIS D'ARCY | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
7 | ASMJ | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
8 | VILLEPINTE | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
9 | NANTES | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
10 | ROSIERES/TROYES | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
11 | AISEREY/IZEURE | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
12 | NANTERRE | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
13 | POISSY | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
14 | BEAUVAIS | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
15 | ASEA DIJON | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
16 | JOUX LA VILLE | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
17 | ORLEANS/SARAN | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
18 | OSNY | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
19 | MARNEFFE/BELGIQUE | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
20 | VOUGEOT | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 |
Après calcul des points il apparaît que dans chaque poule les vainqueurs pour le 1/4 de finale sont :
Poule A : Lyon/Corbas – Val de Reuil
Poule B : Varsovie/Pologne – ASMJ
Poule C : Fresnes – Nantes (répartition pour le même nombre de points en suivant le règlement)
Poule D : Banque Populaire – Bois d’Arcy
Les matchs de 1/4 de finale ont été tirés au sort par un enfant